In dieser Tabelle ist neu, dass Sie die Spalten sortieren und mit der Suchfunktion rechts oberhalb der Tabelle nach Bibelstellen (am besten nur Buch und Kapitel eingeben) suchen können.
Die Auflistung der Bibelstellen orientiert sich am liturgischen Ablauf:
- 1. Lesung
- Antwortpsalm
- 2. Lesung
- Evangelium
Die Symbole hinter dem Sonntag/Fest und der Nennung der Bibelstelle führen Sie zum entsprechenden pdf-Dokument.
Im Jahr 2025 werden die Auslegungen zu den Antwortpsalmen abgeschlossen. Dann liegen alle Texte für die Liturgie des Wortes an Sonn- und Festtagen vor.
Der Abschnitt „Mit Israel gelesen“ ist vorerst abgeschlossen.
Die Beiträge zu „Bibel – Kirche – Welt“ werden noch erstellt und laufend ergänzt.
| Sonntag/Fest | Lesejahr | Bibelstellen | Auslegung | "Mit Israel gelesen" | "Bibel – Kirche – Welt" |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Adventssonntag | A | Jes 2,1–5 Ps 122,1-9 Röm 13,11–14 Mt 24,37–44 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - - 🕎 | 🌍 |
| B | Jes 63,16-19; 64,3-7 Ps 80,2-3.15-19 1 Kor 1,3-9 Mk 13,24-37 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - - 🕎 | - | |
| C | Jer 33,14-16 Ps 25,4-14 1 Thess 3,12-4,2 Lk 21,25-36 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - 🕎 🕎 | 🌍 | |
| 2. Adventssonntag | A | Jes 11,1–10 Ps 72,1-2.7-17 Röm 15,4–9 Mt 3,1–12 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - - 🕎 | 🌍 |
| B | Jes 40,1-11 Ps 85,9-14 2 Petr 3,8-14 Mt 1,1-8 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - - 🕎 | - | |
| C | Bar 5,1-9 Ps 126,1-6 Phil 1,4-11 Lk 3,1-6 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - 🕎 🕎 | 🌍 | |
| Mariä Empfängnis | A / B / C | Gen 3,9-15.20 Ps 98,1-4 Eph 1,3-6.11-12 Lk 1,26-38 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | - | - |
| 3. Adventssonntag (Gaudete) | A | Jes 35,1–6a.10 Ps 146,6-10 Jak 5,7–10 Mt 11,2–11 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - - 🕎 | 🌍 |
| B | Jes 61,1-2a.10-11 Lk 1,46-54 1 Thess 5,16-24 Joh 1,6-8.19-28 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - - 🕎 | - | |
| C | Zef 3,14-17 Jes 12,2-6 Phil 4,4-7 Lk 3,10-18 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - 🕎 🕎 | 🌍 | |
| 4. Adventssonntag | A | Jes 7,10–14 Ps 24,1-6 Röm 1,1–7 Mt 1,18–24 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - - 🕎 | 🌍 |
| B | 2 Sam 7,1-16 Ps 89,2-5.20.27.29 Röm 16,25-27 Lk 1,26-38 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - - 🕎 | - | |
| C | Mi 5,1-4a Ps 80,2-3.15-19 Hebr 10,5-10 Lk 1,39-45 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - 🕎 🕎 | 🌍 | |
| Weihnachten – Heiliger Abend | A / B / C | Jes 62,1-5 Ps 89,4-5.16-17.20.27-29 Apg 13,16-17.22-25 Mt 1,1-25 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | - - - 🕎 | - |
| Weihnachten – Heilige Nacht | A / B / C | Jes 9,1-6 Ps 96,1-3.11-13 Tit 2,11-14 Lk 2,1-14 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - 🕎 🕎 | 🌍 |
| Weihnachten – Morgen | A / B / C | Jes 62,11-12 Ps 97,1.6.11-12 Tit 3,4-7 Lk 2,15-20 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - 🕎 🕎 | - |
| Weihnachten – Tag | A / B / C | Jes 52,7–10 Ps 98,1-6 Hebr 1,1–6 Joh 1,1–18 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - 🕎 🕎 | 🌍 |
| Fest der Heiligen Familie (So. zw. Weihnachten und Neujahr, sonst 30.12.) | A | Sir 3,2-14 Ps 128,1-5 Kol 3,12-21 Mt 2,13-23 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - - 🕎 | 🌍 |
| B | Sir 3,2-14 / Gen 15,1-6; 21,1-3 Ps 128,1-5 / Ps 105,1-9 Kol 3,12-21 / Hebr 11,8-19 Lk 2,22-40 | 🔗 / 🔗 🔗 / 🔗 🔗 / 🔗 🔗 | 🕎 | 🌍 | |
| C | Sir 3,2-14 / 1 Sam 1,20-28 Ps 128,1-5 / Ps 84,2-10 Kol 3,12-21 / 1 Joh 3,1-2.21-24 Lk 2,41-52 | 🔗 / 🔗 🔗 / 🔗 🔗 / 🔗 🔗 | 🕎 - 🕎 🕎 | 🌍 | |
| Hochfest der Gottesmutter Maria – Neujahr | A / B / C | Num 6,22-27 Ps 67,2-8 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - 🕎 🕎 | 🌍 (Lev 25) |
| 2. Sonntag nach Weihnachten | A / B / C | Sir 24,1-2.8-12 Ps 147,12-20 Eph 1,2-6.15-18 Joh 1,1-18 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | - | - |
| Erscheinung des Herrn (6. Januar) | A / B / C | Jes 60,1-6 Ps 72,1-2.7-13 Eph 3,2-6 Mt 2,1-12 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - 🕎 🕎 | 🌍 |
| Taufe des Herrn (Sonntag nach dem 6, Januar) | A | Jes 42,1–7 Ps 29,1-10 Apg 10,34–38 Mt 3,13–17 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 | 🌍 |
| B | Jes 42,1–7 / Jes 55,1-11 Ps 29,1-10 / Jes 12,2-6 Apg 10,34–38 / 1 Joh 5,1-9 Mk 1,7-11 | 🔗 / 🔗 🔗 / 🔗 🔗 / 🔗 🔗 | 🕎 - - 🕎 | 🌍 | |
| C | Jes 42,1–7 / Jes 40,1-11 Ps 29,1-10 / Jes 104,1-4.24-30 Apg 10,34–38 / Tit 2,11-14; 3,4-7 Lk 3,15-22 | 🔗 / 🔗 🔗 / 🔗 🔗 / 🔗 🔗 | 🕎 - 🕎 🕎 | 🌍 | |
| Aschermittwoch | A / B / C | Joel 2,12-18 Ps 51,3-6.12-14 2 Kor 5,20-6,2 Mt 6,1-6.16-18 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - 🕎 🕎 | - |
| 1. Fastensonntag | A | Gen 2,7–9; 3,1–7 Ps 51 Röm 5,12–19 Mt 4,1–11 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 | 🌍 |
| B | |||||
| C | |||||
| 2. Fastensonntag | A | Gen 12,1–4a Ps 33 2 Tim 1,8b–10 Mt 17,1–9 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - - 🕎 | 🌍 |
| B | |||||
| C | |||||
| 3. Fastensonntag | A | Ex 17,3–7 Ps 95 Röm 5,1–2.5–8 Joh 4,5–42 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - - 🕎 | 🌍 |
| B | |||||
| C | |||||
| 4. Fastensonntag (Laetare) | A | 1 Sam 16,1b.6–7.10–13b Ps 23 Eph 5,8–14 Joh 9,1–41 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - - 🕎 | 🌍 |
| B | |||||
| C | |||||
| 5. Fastensonntag | A | Ez 37,12–14 Ps 130 Röm 8,8–11 Joh 11,1–45 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | 🕎 - - 🕎 | 🌍 |
| B | |||||
| C | |||||
| Palmsonntag | A | Jes 50,4–7 Ps 22 Phil 2,6–11 Mt 21,1-11 und Mt 26,14–27,66 | |||
| B | |||||
| C | |||||
| Gründonnerstag | A / B / C | Ex 12,1-8.11-14 Ps 116 1 Kor 11,23-26 Joh 13,1-15 | |||
| Karfreitag | A / B / C | Jes 52,13-53,12 Ps 31 Hebr 4,14-16; 5,7-9 Joh 18,1-19,42 | |||
| Osternacht | A / B / C | Gen 1,1-2,2 & Ps 104 Gen 22,1-18 & Ps 16 Ex 14,15-15,1 & Ex 15,1-18 Jes 54,5-14 & Ps 30 Jes 55,1-11 & Jes 12,2-6 Bar 3,9-15.32-4,4 & Ps 19 Ex 36,16-17a.18-28 & Ps 42-43 oder Ps 51 Röm 6,3-11 & Ps 118 Mt 28,1-10 | |||
| Ostersonntag | A / B / C | Apg 10,34a.37–43 Ps 118 Kol 3,1–4 oder 1 Kor 5,6b-8 Joh 20,1–9 oder Mt 28,1-10 oder Lk 24,13-35 | |||
| Ostermontag | A / B / C | Apg 2,14.22b-33 Ps 89 1 Kor 15,1-8.11 Lk 24,13-35 oder Mt 28,8-15 | |||
| 2. Sonntag der Osterzeit | A | Apg 2,42–47 Ps 118 1 Petr 1,3–9 Joh 20,19–31 | |||
| B | |||||
| C | |||||
| 3. Sonntag der Osterzeit | A | Apg 2,14.22b–33 Ps 16 1 Petr 1,17–21 Lk 24,13–35 | |||
| B | |||||
| C | |||||
| 4. Sonntag der Osterzeit | A | Apg 2,14a.36–41 Ps 23 1 Petr 2,20b–25 Joh 10,1–10 | |||
| B | |||||
| C | |||||
| 5. Sonntag der Osterzeit | A | Apg 6,1–7 Ps 33 1 Petr 2,4–9 Joh 14,1–12 | |||
| B | |||||
| C | |||||
| 6. Sonntag der Osterzeit | A | Apg 8,5–8.14–17 Ps 66 1 Petr 3,15–18 Joh 14,15–21 | |||
| B | |||||
| C | |||||
| Christi Himmelfahrt | A | Apg 1,1–11 Ps 47 Eph 1,17–23 Mt 28,16–20 | |||
| B | |||||
| C | |||||
| 7. Sonntag der Osterzeit | A | Apg 1,12-14 Ps 27 1 Petr 4,13-16 Joh 17,1-11a | |||
| B | |||||
| C | |||||
| Pfingsten | A / B / C | Apg 2,1–11 Ps 104 1 Kor 12,3b–7.12–13 Joh 20,19–23 | |||
| Pfingstmontag | A | Apg 10,34-35.42-48a / Ez 36,16-28 Ps 117 Eph 4,1b-6 Joh 15,26-16,3.12-15 | |||
| B | |||||
| C | |||||
| Dreifaltigkeitssonntag | A | Ex 34,4b–6.8–9 Dan 3 2 Kor 13,11–13 Joh 3,16–18 | |||
| B | |||||
| C | |||||
| Hochfest des Leibes und Blutes Christi – Fronleichnam | A | Dtn 8,2–3.14b–16a Ps 147 1 Kor 10,16–17 Joh 6,51–58 | |||
| B | |||||
| C | |||||
| Heiligstes Herz Jesu | A | Dtn 7,6-11 Ps 103 1 Joh 4,7-16 Mt 11,25-30 | |||
| B | |||||
| C | |||||
| 2. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 3. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 4. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 5. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 6. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 7. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 8. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 9. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 10. Sonntag im Jahreskreis | A | Hos 6,3-6 Ps 50 Röm 4,18-25 Mt 9,9-13 | |||
| B | |||||
| C | |||||
| 11. Sonntag im Jahreskreis | A | Ex 19,2–6a Ps 100 Röm 5,6–11 Mt 9,36–10,8 | |||
| B | |||||
| C | |||||
| 12. Sonntag im Jahreskreis | A | Jer 20,10–13 Ps 69 Röm 5,12–15 Mt 10,26–33 | |||
| B | |||||
| C | |||||
| 13. Sonntag im Jahreskreis | A | 2 Kön 4,8–11.14–16a Ps 89 Röm 6,3–4.8–11 Mt 10,37–42 | |||
| B | |||||
| C | |||||
| 14. Sonntag im Jahreskreis | A | Sach 9,9–10 Ps 145 Röm 8,9.11–13 Mt 11,25–30 | |||
| B | |||||
| C | |||||
| 15. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 16. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 17. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 18. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 19. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 20. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 21. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 22. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 23. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 24. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 25. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 26. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 27. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 28. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 29. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 30. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 31. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 32. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| 33. Sonntag im Jahreskreis | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| Christkönigssonntag | A / B / C | ||||
| Darstellung des Herrn (2. Februar) | A / B / C | ||||
| Heiliger Josef (19. März) | A / B / C | ||||
| Verkündigung des Herrn (25. März) | A / B / C | Jes 7,10-14 Ps 40,7-11 Hebr 10,4-10 Lk 1,26-38 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | - | - |
| Geburt des hl. Johannes des Täufers (24. Juni) | A / B / C | Jer 1,4-10 / Jes 49,1-6 Ps 71 / Ps 139 1 Petr 1,8-12 / Apg 13,16.22-26 Lk 1,5-17 / Lk 1,57-66.80 | |||
| Apostel Petrus und Paulus (29. Juni) | A / B / C | Apg 3,1-10 / Apg 12,1-11 Ps 19 / Ps 34 Gal 1,11-20 / 2 Tim 4,6-8.17-18 Joh 21,1.15-19 / Mt 16,13-19 | |||
| Verklärung des Herrn (6. August) | A / B / C | ||||
| Mariä Aufnahme in den Himmel (15. August) | A / B / C | ||||
| Kreuzerhöhung (14. September) | A / B / C | ||||
| Allerheiligen (1. November) | A / B / C | ||||
| Allerseelen (2. November) | A / B / C | ||||
| Weihetag der Lateranbasilika (9. November) | A / B / C | ||||
| Ohne Erbsünde empfangene Jungfrau Maria – Mariä Empfängnis (8. Dezember) | A / B / C | Gen 3,9-15.20 Ps 98,1-4 Eph 1,3-6.11-12 Lk 1,26-38 | 🔗 🔗 🔗 🔗 | - | - |
| Heiliger Stephanus (26. Dezember) | A / B / C | Apg 6 Ps 31 Mt 10 | |||
| Heiliger Johannes (27. Dezember) | A / B / C | 1 Joh 1 Ps 97 Joh 20 | |||
| Unschuldige Kinder (28. Dezember) | A / B / C | 1 Joh 1 Ps 124 Mt 2 |
